<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Micromedia Digimedia News</title>
	<atom:link href="http://www.micromedia.ch/news/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.micromedia.ch/news</link>
	<description>DigiMedia and more...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 09:35:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Micromedia Livewire MADI Node released</title>
		<link>http://www.micromedia.ch/news/?p=179</link>
		<comments>http://www.micromedia.ch/news/?p=179#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Livewire]]></category>
		<category><![CDATA[Micromedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micromedia.ch/news/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[The MADI Livewire node interconnects MADI (AES-10) and Axia Livewire (AoIP). It&#8217;s a convenient solution to interconnect classic studio infrastructure like consoles from Studer, Lawo, DHD, Klotz, Mandozzi and many more to the modern world of Axia Livewire Audio over IP (AoIP). It&#8217;s build as a professional 19&#8243; hardware appliance with web-gui ready to go. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img title="MADI_Livewire.png" src="http://news.micromedia.ch/wp-content/uploads/2012/04/MADI_Livewire.png" border="0" alt="MADI Livewire" width="384" height="278" /></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font: 14px Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif;">The MADI Livewire node interconnects MADI (AES-10) and Axia Livewire (AoIP). It&#8217;s a convenient solution to interconnect classic studio infrastructure like consoles from Studer, Lawo, DHD, Klotz, Mandozzi and many more to the modern world of Axia Livewire Audio over IP (AoIP).</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font: 14px Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif;">It&#8217;s build as a professional 19&#8243; hardware appliance with web-gui ready to go.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font: 14px Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif;">On one side t</span><span style="font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">he 64 MADI channels are presented as 32 Livewire Stereo channels in the Livewire network.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font: 14px Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif;">In  addition to the well known Stream Modes &#8220;Live Stereo&#8221; (0.25 ms) and  &#8220;Standard Stereo&#8221; (5 ms) the Livewire MADI node supports two new modes:  &#8220;Medium Stereo&#8221; (2.5 ms) and &#8220;Fast Stereo&#8221; (1.25 ms). </span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font: 14px Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif;">On the other side 32 user selectable Livewire channels are multiplexed together to a standard MADI AES-10 stream.<br /></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micromedia.ch/news/?feed=rss2&#038;p=179</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DigiMedia Database Client und Viewer Update</title>
		<link>http://www.micromedia.ch/news/?p=176</link>
		<comments>http://www.micromedia.ch/news/?p=176#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Micromedia]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micromedia.ch/news/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Der DigiMedia Database Client und der DigiMedia Database Viewer wurden soeben in der Version 5.7.0.4 veröffentlicht. Dies ist ein Service-Release welcher Sicherheitsupdates von Microsoft und Stabilitätsverbesserungen enthält. DigiMedia Database Client und DigiMedia Database Viewer sind am modernen Userinterface von Windows 7 angepasst, laufen aber auch einwandfrei auf den älteren Windows XP und Windows Vista. Neben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="dbc.png" src="http://news.micromedia.ch/wp-content/uploads/2012/03/dbc.png" border="0" alt="Dbc" width="600" height="492" /></p>
<p>Der DigiMedia Database Client und der DigiMedia Database Viewer wurden soeben in der Version 5.7.0.4 veröffentlicht.</p>
<p>Dies ist ein Service-Release welcher Sicherheitsupdates von Microsoft und Stabilitätsverbesserungen enthält.</p>
<p>DigiMedia Database Client und DigiMedia Database Viewer sind am modernen Userinterface von Windows 7 angepasst, laufen aber auch einwandfrei auf den älteren Windows XP und Windows Vista. Neben der Audiodatenbank und dem Sendelistenediting ist DigiMedia 5 auch gut geeignet für das Verwalten und Editieren von Nachrichtenmeldungen (News), wie auf dem Screenshot gezeigt.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micromedia.ch/news/?feed=rss2&#038;p=176</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste eigene Hardware</title>
		<link>http://www.micromedia.ch/news/?p=169</link>
		<comments>http://www.micromedia.ch/news/?p=169#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 06:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micromedia.ch/news/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Heute bringt UPS die Vorserie der ersten eigenen Hardware. Direkt aus dem Silicon Valley. Nach 20 Jahren Software mal was zum Anfassen: Hardware. 19&#8243;, 1HE, black. Wenn alles gut geht, resp. richtig gebaut wurde, dann wird das Teil die Technik in den Radiostudios ab 2012 revolutionieren. It&#8217;s time for a change.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="ups.png" src="http://news.micromedia.ch/wp-content/uploads/2011/11/ups.png" border="0" alt="Ups" width="320" height="240" /></p>
<h6 class="uiStreamMessage" style="font-size: 12px;"><span class="messageBody" style="font-weight: normal; font-family: Arial; font-size: 12px;">Heute  bringt UPS die Vorserie der ersten eigenen Hardware. Direkt aus dem  Silicon Valley. Nach 20 Jahren Software mal was zum Anfassen: Hardware.</span></h6>
<h6 class="uiStreamMessage" style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: normal; font-family: Arial; font-size: 12px;">19&#8243;, 1HE, black.</span></h6>
<h6 class="uiStreamMessage" style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: normal; font-family: Arial; font-size: 12px;">Wenn alles gut  geht, resp. richtig gebaut wurde, dann wird das Teil die Technik in den  Radiostudios ab 2012 revolutionieren. It&#8217;s time for a change.</span></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micromedia.ch/news/?feed=rss2&#038;p=169</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiophone 3.3.0 released</title>
		<link>http://www.micromedia.ch/news/?p=166</link>
		<comments>http://www.micromedia.ch/news/?p=166#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 06:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Micromedia]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Studiophone]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micromedia.ch/news/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Das Micromedia Digimedia Studiophone 3.3.0 zeigt neu zusätzlich den aktuell aktiven Codec einer Verbindung an. Unterstützt werden zur Zeit offiziell G711 (PCMA 8000 und PCMU 8000), G722 16000 und SPEEX 32000. SPEEX ergibt über IP eine äusserst gute Qualität bei tiefer Latenz und optimaler Datenrate, was sich für Reporter- Aufschaltungen bestens eignet. G722 geht neu nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Studiophone.png" src="http://news.micromedia.ch/wp-content/uploads/2011/10/Studiophone.png" border="0" alt="Studiophone" width="320" height="240" /></p>
<p style="font-family: 'Lucida Grande';">Das <a href="http://www.micromedia.ch/produkte/studiophone">Micromedia Digimedia Studiophone</a> 3.3.0 zeigt neu zusätzlich den aktuell aktiven Codec einer Verbindung an.</p>
<p style="font-family: 'Lucida Grande';">Unterstützt werden zur Zeit offiziell G711 (PCMA 8000 und PCMU 8000), G722 16000 und SPEEX 32000.</p>
<p style="font-family: 'Lucida Grande';">SPEEX ergibt über IP eine äusserst gute Qualität bei tiefer Latenz und optimaler Datenrate, was sich für Reporter- Aufschaltungen bestens eignet.</p>
<p style="font-family: 'Lucida Grande';">G722 geht neu nicht nur über IP, sondern mit entsprechendem Router von Lancom auch über ISDN (G722 ISDN).</p>
<p style="font-family: 'Lucida Grande';">Das Micromedia Digimedia Studiophone 3.3.0 läuft auf Microsoft Windows XP (ab SP3), Vista und Windows 7 sowie auf Apple OS X 10.6 (Snow Leopard) und 10.7 (Lion). Für Neuinstallationen wird Windows 7/64 resp. OS X 10.7 (Lion) empfohlen.</p>
<p style="font-family: 'Lucida Grande';"><span style="font-family: Helvetica;">Im Studio empfehlen wir interne Soundkarten von RME, welche mit sehr tiefer Latenz optimal für VoIP geeignet sind. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micromedia.ch/news/?feed=rss2&#038;p=166</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digimedia 7 bringt neue Audioengine &#8211; Regionalisierung inklusive</title>
		<link>http://www.micromedia.ch/news/?p=163</link>
		<comments>http://www.micromedia.ch/news/?p=163#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 12:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micromedia.ch/news/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Digimedia 7 bringt nicht nur ein neues zeitgemässes flexibel gestaltbares Layout, sondern auch eine überarbeitete Audioengine mit standardmässig integrierter Regionalisierungsmöglichkeit. Bereits seit der Version 5 hat Digimedia einen eigenen hochwertigen SFC (Sampling Rate Converter) integriert, welcher Files unterschiedlicher Sampling Rate (44.1 kHz, 48 kHz, etc.) und Bit Rate (16 Bit, 24 Bit, etc.) automatisch an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="digi71.png" src="http://news.micromedia.ch/wp-content/uploads/2011/09/digi71.png" border="0" alt="Digi71" width="240" height="173" /></p>
<p>Digimedia 7 bringt nicht nur ein neues zeitgemässes flexibel gestaltbares Layout, sondern auch eine überarbeitete Audioengine mit standardmässig integrierter Regionalisierungsmöglichkeit.</p>
<p>Bereits seit der Version 5 hat Digimedia einen eigenen hochwertigen SFC (Sampling Rate Converter) integriert, welcher Files unterschiedlicher Sampling Rate (44.1 kHz, 48 kHz, etc.) und Bit Rate (16 Bit, 24 Bit, etc.) automatisch an das eingestellte Studioformat anpasst.</p>
<p>Neben den bisherigen Formaten WAV, BWF, RAW (MP2/MP3) wird neu offiziell ab der Version 7 auch MPEG-4 (MP4) und FLAG direkt unterstützt.</p>
<p>Ein Highlight ist der integrierte SplitPlayer, der Regionalisierung (z.B. von Werbung und/oder Jingles) ohne zusätzliche Softwarelizenzen und somit ohne zusätzliche Softwarekosten ermöglicht. Da die Hardware des neuen Micromedia Digimedia StudioController in der Standardkonfiguration in der Regel genügend Audioausgänge hat, sind auch die Hardwarekosten für die Regionalisierung minimiert.</p>
<p>Der neue Micromedia Digimedia StudioController zeichnet sich zudem durch grosse Flexibilität, hohe Integration, einfache Installation und Konfiguration, sowie zukunftsorientiertem Systemdesign aus.</p>
<p>Digimedia 7 wird gemäss Roadmap Q1/2012 freigegeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micromedia.ch/news/?feed=rss2&#038;p=163</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiophone 3.2.0 für OS X released</title>
		<link>http://www.micromedia.ch/news/?p=158</link>
		<comments>http://www.micromedia.ch/news/?p=158#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 05:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Micromedia]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Studiophone]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micromedia.ch/news/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Anfangs 2011 hat die Micromedia AG begonnen die bekannten und bewährten Micromedia Digimedia Anwendungen für Microsoft Windows und Apple OS X zu entwickeln. Nun ist der erste offizielle OS X release freigegeben. Das Micromedia Digimedia Studiophone 3.2.0 ist ab sofort neu zusätzlich als reine Apple OS X Anwendung direkt im App Store von Apple erhältlich. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="AppStore.png" src="http://news.micromedia.ch/wp-content/uploads/2011/09/AppStore.png" border="0" alt="AppStore" width="320" height="238" /></p>
<p>Anfangs 2011 hat die Micromedia AG begonnen die bekannten und bewährten Micromedia Digimedia Anwendungen für Microsoft Windows und Apple OS X zu entwickeln. Nun ist der erste offizielle OS X release freigegeben.</p>
<p><span style="font-family: 'Lucida Grande';">Das </span><span style="font-family: 'Lucida Grande';"><a href="http://www.micromedia.ch/produkte/studiophone">Micromedia Digimedia Studiophone</a></span><span style="font-family: 'Lucida Grande';"> 3.2.0 ist ab sofort neu zusätzlich als reine Apple OS X Anwendung direkt im <a href="http://itunes.apple.com/us/app/studiophone/id443797454?ls=1&amp;mt=12">App Store von Apple</a> erhältlich.</span></p>
<p><span style="font-family: 'Lucida Grande';">Das Micromedia Digimedia Studiophone 3.2.0 läuft auf Apple OS X 10.6 (Snow Leopard) und 10.7 (Lion), sowie auf Microsoft Windows XP (ab SP3), Vista und Windows 7. Für Neuinstallationen wird entweder Apple OS X Lion (10.7) oder Microsoft Windows 7/64 empfohlen. Für Apple und Microsoft bestehen unterschiedliche Binares welche native auf dem jeweiligen Betriebssystem arbeiten.</span></p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micromedia.ch/news/?feed=rss2&#038;p=158</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiophone 3.2.0 released</title>
		<link>http://www.micromedia.ch/news/?p=153</link>
		<comments>http://www.micromedia.ch/news/?p=153#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 08:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Micromedia]]></category>
		<category><![CDATA[Studiophone]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micromedia.ch/news/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Das Micromedia Digimedia Studiophone 3.2.0 ist neu zusätzlich besser kompatibel mit Windows Vista. Die Version 3.2.0 ist ein Servicerelease, welcher aktualisierte Libraries enthält. Das Micromedia Digimedia Studiophone 3.2.0 läuft auf Microsoft Windows XP (ab SP3), Vista und Windows 7. Für Neuinstallationen wird Windows 7/64 empfohlen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="studiophonevista.jpg" src="http://news.micromedia.ch/wp-content/uploads/2011/09/studiophonevista.jpg" border="0" alt="Studiophone Vista" width="320" height="198" /></p>
<p style="font-family: 'Lucida Grande';">Das <a href="http://www.micromedia.ch/produkte/studiophone">Micromedia Digimedia Studiophone</a> 3.2.0 ist neu zusätzlich besser kompatibel mit Windows Vista.</p>
<p style="font-family: 'Lucida Grande';">Die Version 3.2.0 ist ein Servicerelease, welcher aktualisierte Libraries enthält.</p>
<p style="font-family: 'Lucida Grande';">Das Micromedia Digimedia Studiophone 3.2.0 läuft auf Microsoft Windows XP (ab SP3), Vista und Windows 7. Für Neuinstallationen wird Windows 7/64 empfohlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micromedia.ch/news/?feed=rss2&#038;p=153</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digimedia ready for the new mixers</title>
		<link>http://www.micromedia.ch/news/?p=150</link>
		<comments>http://www.micromedia.ch/news/?p=150#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 06:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Micromedia]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micromedia.ch/news/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Zur heute eröffneten NAB-Show 2011 in Las Vegas stellen unsere primären Mischpultpartner neue kompakte Mischpulte vor, Harman Studer bringt mit dem On Air 1500 einen kompakten Desktop-Mixer, welcher dank Monitora over IP und D21-Slot perfekt mit Digimedia zusammenspielt.   Auch Telos Axia bringt mit Radius einen neuen kompakten Mixer auf den Markt, welcher durch die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur heute eröffneten NAB-Show 2011 in Las Vegas stellen unsere primären Mischpultpartner neue kompakte Mischpulte vor,</p>
<p style="text-align: left;"><img title="oa1500.JPG" src="http://news.micromedia.ch/wp-content/uploads/2011/04/oa1500.jpg" border="0" alt="Oa1500" width="320" height="237" /></p>
<p style="text-align: left;">Harman Studer bringt mit dem On Air 1500 einen kompakten Desktop-Mixer, welcher dank Monitora over IP und D21-Slot perfekt mit Digimedia zusammenspielt.</p>
<p><img title="LittleSnapper.png" src="http://news.micromedia.ch/wp-content/uploads/2011/04/LittleSnapper.png" border="0" alt="LittleSnapper" width="320" height="228" /></p>
<p> </p>
<p>Auch Telos Axia bringt mit Radius einen neuen kompakten Mixer auf den Markt, welcher durch die direkte Einbindung von Audio over IP (Livewire) glänzt und via LWRP perfekt mit Digimedia kommuniziert,</p>
<p>Beide neuen Mischpulte eignen sich einerseits für den Standalone-Betrieb z.B. bei Events oder im Studiobus und andererseits im vernetzten Studiobetrieb für kleinere Prodkutionsstudios.</p>
<p> </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micromedia.ch/news/?feed=rss2&#038;p=150</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digimedia meets Lion</title>
		<link>http://www.micromedia.ch/news/?p=146</link>
		<comments>http://www.micromedia.ch/news/?p=146#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 06:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micromedia.ch/news/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[  Die Beta-2 des Digimedia Database Viewer wurde fertiggestellt. Sämtliche verwendeten Toolkits und die Testumgebungen wurden erweitert und aktualisiert. Als zusätzliches Feature kam die Auswahl des Audiooutputs (Soundkarte) direkt in den Toolbar. Dies ermöglicht ein schnelles Umschalten der Audioausgabe von Kopfhörer auf Lautsprecher und umgekehrt. Der Digimedia Database Viewer wurde getestet auf Tiger (OS X [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p><img title="DBV_on_Lion.png" src="http://news.micromedia.ch/wp-content/uploads/2011/03/DBV_on_Lion.png" border="0" alt="DBV on Lion" width="240" height="156" /></p>
<p>Die Beta-2 des Digimedia Database Viewer wurde fertiggestellt. Sämtliche verwendeten Toolkits und die Testumgebungen wurden erweitert und aktualisiert. Als zusätzliches Feature kam die Auswahl des Audiooutputs (Soundkarte) direkt in den Toolbar. Dies ermöglicht ein schnelles Umschalten der Audioausgabe von Kopfhörer auf Lautsprecher und umgekehrt.</p>
<p>Der Digimedia Database Viewer wurde getestet auf Tiger (OS X 10.4, PPC), Leopard (OS X 10.5, PPC und Intel), Snow Leopard (Intel) und neu auch auf dem Pre-Release von Lion (OS X 10.7, Intel).</p>
<p>Parallel dazu wird auch die Windows Version weiterentwickelt. Der Digimedia Database Viewer läuft in der Windowsumgebung auf den Versionen XP (ab SP3, 32 Bit), Vista (32 Bit) und 7 (32 Bit und 64 Bit).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micromedia.ch/news/?feed=rss2&#038;p=146</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiophone 3.1.0 released</title>
		<link>http://www.micromedia.ch/news/?p=143</link>
		<comments>http://www.micromedia.ch/news/?p=143#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 10:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Micromedia]]></category>
		<category><![CDATA[Studiophone]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micromedia.ch/news/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Das Micromedia Digimedia Studiophone 3.1.0 ist neu zusätzlich kompatibel mit der IP-Telefonanlage Snom ONE. Weiter wurde das Weiterleiten (Transfer) verbessert, sodass es nun auch bestens mit den Lancom Routern funktioniert. Das Highlight der Version 3.1.0 ist die Anzeige des Namens der Rufnummerngruppe. Damit sieht der/die Moderator/in resp. Redaktor/in ob der/die Anrufer/in zum Beispiel über die Hörer-Hotline oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-family: 'Lucida Grande';"><img title="Micromedia Studiophone - Mac Client (5006)1.png" src="http://news.micromedia.ch/wp-content/uploads/2011/03/Micromedia-Studiophone-Mac-Client-50061.png" border="0" alt="Micromedia Studiophone  Mac Client  5006 1" width="240" height="155" /></p>
<p style="font-family: 'Lucida Grande';">Das <a href="http://www.micromedia.ch/produkte/studiophone">Micromedia Digimedia Studiophone</a> 3.1.0 ist neu zusätzlich kompatibel mit der <a href="http://www.snom.com/de/produkte/ip-pbx/snom-one/">IP-Telefonanlage Snom ONE</a>. Weiter wurde das Weiterleiten (Transfer) verbessert, sodass es nun auch bestens mit den <a href="http://www.lancom-systems.de/LANCOM-1724-VoIP.438.0.html">Lancom Routern</a> funktioniert.</p>
<p style="font-family: 'Lucida Grande';">Das Highlight der Version 3.1.0 ist die Anzeige des Namens der Rufnummerngruppe. Damit sieht der/die Moderator/in resp. Redaktor/in ob der/die Anrufer/in zum Beispiel über die Hörer-Hotline oder die Redaktionsnummer anruft.</p>
<p style="font-family: 'Lucida Grande';">Micromedia Studiophone 3.1.0 läuft auf Microsoft Windows XP (ab SP3), Vista und Windows 7.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micromedia.ch/news/?feed=rss2&#038;p=143</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

